Aí me veio a ideia de que cultura também engorda!!! Pode? E por falar em cultura, em culinária típica, eu como boa mineira que sou, adoro couve, aquela q acompanha a feijoada, o tutu a mineira, a costelinha com couve, o tropeiro, etc... E que na nossa culinária é rofogada com um bom bocado de gordura de porco (aff!). Então lembrei de contar pra vocês que também na hora de preparar aquela couvezinha, dá pra usar um dos truques para diminuir as calorias e o consumo de gordura: SALADA DE COUVE no lugar da couve refogadinha.
Aí vai a receitinha...
SALADA DE COUVE
1 molho de couve picada bem fininha
1 tomate sem sementes e sem pele em cubinhos miúdos
1/2 cebola em cubinhos miúdos
Azeite a gosto
Cheiro verde a gosto
PREPARO:
Apenas misture todos os ingredientes numa saladeira próximo da hora de consumir.
Valor nutricional: Em 100 Gramas de Couve
Nutriente | Valor | VDR |
Energia | 25 kcal | 1% |
Carboidratos | 5,8 g | 4% |
Proteína | 1,3 g | 2% |
Total Gorduras | 0,1 g | 0,50% |
Colesterol | 0 g | 0% |
A fibra dietética | 2,50 mg | 6% |
Vitaminas | ||
Folatos | 53mcg | 13% |
Niacina | 0.234 mg | 1,50% |
Ácido pantotênico | 0,212 mg | 4% |
Piridoxina | 0.124 mg | 10% |
Riboflavina | 0,040 mg | 3% |
Tiamina | 0.061 mg | 5% |
Vitamina C | 36,6 mg | 61% |
Vitamina A | 98 UI | 3% |
Vitamina K | 76 mcg | 63% |
Eletrólitos | ||
Sódio | 18 mg | 1% |
Potássio | 170 mg | 3,50% |
Minerais | ||
Cálcio | 40 mg | 4% |
Ferro | 0,47 mg | 6% |
Magnésio | 12mg | 3% |
Manganês | 0.160mg | 7% |
Fósforo | 26 mg | 3,50% |
Zinco | 0,18 mg | 1,50% |
Fito-nutrientes | ||
Caroteno, beta | 42 mcg | -- |
Caroteno, alfa | 33 mcg | -- |
Luteína, zeaxantina | 30 mcg | -- |
Extraído de: http://www.i-legumes.com/couve_valor_nutricional.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário